Лодка все та же — Silver Fox 485 DC с мотором Tohatsu 50 TLDI (двухтактник).
В это сезоне-2023 стояли в яхт клубе Спартак, в МРП опять не было мест.
Ниже сводная таблица по мото часам (установили датчик в сезоне 2012, а лодка с августа 2008 года) и данные из программы Navionics boating.
Сводная таблица
Сезон | Показания датчика м/ч на закрытие сезона, ч | Разница (наработка) м/ч, ч | Израсходовано бензина, л | Израсходовано масла, л | Кол-во выездов в сезон | Пройденное расстояние, км | Усреднено: км/выезд | Усреднено: л/выезд | Усреднено, л/км (бензин) | Усреднено, л/км (масло) | Комментарий |
2023 | 280.3 | 15.9 | 80.0 | 2.82 | 10 | 297.1 | 29.7 | 8.0 | 0.27 | 0.0095 | МСК, я/к Спартак |
2022 | 264.4 | 31.8 | 159.00 | 2.7 | 24 | 600.1 | 25.0 | 6.6 | 0.26 | 0.0045 | МСК, я/к Спартак |
2021 | 232.6 | 16.6 | 149 | 2.8 | 2 | 343.7 | 171.9 | 74.5 | 0.43 | 0.0081 | Плес-Ярославль- Плес |
2020 | 216.0 | 7.5 | 57.3 | 1.25 | 1 | 197.2 | 197.2 | 57.3 | 0.29 | 0.0063 | Плес-Кострома-Плес |
2019 | 208.5 | 23.8 | 119.59 | 2.86 | 19 | 448.9 | 23.6 | 6.3 | 0.27 | 0.0064 | МСК, я/к МРП |
2018 | 184.7 | 46.3 | 263.67 | 5.12 | 34 | 868.8 | 25.6 | 7.8 | 0.30 | 0.0059 | МСК, я/к МРП |
2017 | 138.4 | 32.7 | 108 | 1.6 | 21 | 492.3 | 23.4 | 5.1 | 0.22 | 0.0033 | МСК, я/к Спартак |
2016 | 105.7 | 1.7 | — | — | — | — | — | — | Юрьевец | ||
2015 | 104 | 10 | — | — | — | — | — | — | Юрьевец | ||
2014 | 94.0 | 16.7 | — | — | — | — | — | — | Юрьевец | ||
2013 | 77.3 | 21.5 | — | — | — | — | — | — | Юрьевец | ||
2012 | 55.8 | 55.8 | — | — | — | — | — | — | Юрьевец |
Даты сезона 2023: 2023-06-04 — 2023-11-03
Перед началом сезона 2023 отвез лодку своему другу Ване, он помог поменять импеллер + заодно и масло в редукторе + прокачал все тавотницы.
Папа пригнал лодку в Спартак, там она и простояла весь сезон.
Достаточно вялый сезон получился, выездов мало, так получилось, что весь июль лодка просто простояла без движения, но это просто стечение обстоятельств, не более. Больших выездов не было, все перемещения по подмосковным водоемам.