Традиционная заметка по сезону 2024, лодка неизменная — Silver Fox 485 DC с мотором Tohatsu 50 TLDI (двухтактник).
В сезоне 2024 стояли в яхт клубе Спартак, в МРП опять не было мест, упорно пытаюсь туда пробиться, пока не получается.
Ниже сводная таблица по мото часам (установили датчик в сезоне 2012, а лодка с августа 2008 года) и данные из программы Navionics boating (теперь Boating Garmin)
Сводная таблица
Сезон | Показания датчика м/ч на закрытие сезона, ч | Разница (наработка) м/ч, ч | Израсходовано бензина, л | Израсходовано масла, л | Кол-во выездов в сезон | Пройденное расстояние, км | Усреднено: км/выезд | Усреднено: л/выезд | Усреднено, л/км (бензин) | Усреднено, л/км (масло) | Комментарий |
среднее | 24.5 | 134.07 | 2.62875 | 15.5 | 459.775 | 66.2 | 22.0 | 0.29 | 0.0060 | ||
2024 | 301.7 | 21.4 | 136 | 1.88 | 13 | 430.1 | 33.1 | 10.5 | 0.32 | 0.0044 | МСК, я/к Спартак |
2023 | 280.3 | 15.9 | 80.0 | 2.82 | 10 | 297.1 | 29.7 | 8.0 | 0.27 | 0.0095 | МСК, я/к Спартак |
2022 | 264.4 | 31.8 | 159.00 | 2.7 | 24 | 600.1 | 25.0 | 6.6 | 0.26 | 0.0045 | МСК, я/к Спартак |
2021 | 232.6 | 16.6 | 149 | 2.8 | 2 | 343.7 | 171.9 | 74.5 | 0.43 | 0.0081 | Плес-Ярославль- Плес |
2020 | 216.0 | 7.5 | 57.3 | 1.25 | 1 | 197.2 | 197.2 | 57.3 | 0.29 | 0.0063 | Плес-Кострома-Плес |
2019 | 208.5 | 23.8 | 119.59 | 2.86 | 19 | 448.9 | 23.6 | 6.3 | 0.27 | 0.0064 | МСК, я/к МРП |
2018 | 184.7 | 46.3 | 263.67 | 5.12 | 34 | 868.8 | 25.6 | 7.8 | 0.30 | 0.0059 | МСК, я/к МРП |
2017 | 138.4 | 32.7 | 108 | 1.6 | 21 | 492.3 | 23.4 | 5.1 | 0.22 | 0.0033 | МСК, я/к Спартак |
2016 | 105.7 | 1.7 | — | — | — | — | — | — | Юрьевец | ||
2015 | 104 | 10 | — | — | — | — | — | — | Юрьевец | ||
2014 | 94.0 | 16.7 | — | — | — | — | — | — | Юрьевец | ||
2013 | 77.3 | 21.5 | — | — | — | — | — | — | Юрьевец | ||
2012 | 55.8 | 55.8 | — | — | — | — | — | — | Юрьевец |
Даты сезона 2024: 2023-06-21 — 2024-11-02
Перед началом сезона 2024 отвез лодку своему другу Ване, он помог поменять импеллер с тайваньского на оригинальный японский + заодно и масло в редукторе + прокачал все тавотницы. Проблема с перегревом (срабатывание датчика температуры на холостом ходу) ушла.
Папа пригнал лодку в Спартак, там она и простояла весь сезон.
Первая половина сезона получилась тухлой, а к августу сын начал с удовольствием ходить со мной на лодке, поэтому из 13 выездов, 10 было сделано в августе. Илья даже немного помогал мне по лодке.
В большие путешествия не ходили, все в рамках границ шлюзов.
Мотор оттарабанил сезон без проблем, старичок он, конечно (2008гв), но тем не менее работает всем назло.
По показаниям из таблицы все в рамках средних значений: 0.3л/км и 2-3 литра масла на сезон. Кстати, масло Тохатсу в июне 2024 я с трудом нашел, подозреваю, что в сезоне 2025 уже будем менять родное масло на какое-то другое, если поставки полноценные не возобновятся.